मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समिती के प्रमुख उत्पादन केद्रों से निम्न उत्पादन होता है.
| सेंटर का नाम | नं | उत्पादन का नाम | प्रकार/उप-प्रकार | साईज |
|---|---|---|---|---|
| खादी कार्यालय, कंधार, जि. नांदेड | 1 | फर्श दरी | पंजा दरी | 4×7, 6×9, 8×10, 8×12, 8×15, 10×10, 10×12, 10×15, 10×18, 10×20 |
| सटल गाडा दरी | 3×6, 4×7, 6×9, 8×12 | |||
| सटल दरी | 3×6, 4×7, 6×9 | |||
| 2 | आसन | आसन पट्टी | 1.5×6. 1.5×12 | |
| आसन | 1.5×1.5, 1.5×2, 2×2 | |||
| 3 | हात रुमाल | श्वेत हात रुमाल | 45cmX45cm | |
| रंगीन हात रुमाल | 45cmX45cm | |||
| 4 | टॉवेल | श्वेत टॉवेल | 0.80mX1.50m, 0.80mX1.75m, 0.80mX2.0m | |
| रंगीन टॉवेल | 0.80mX1.50m, 0.80mX1.75m, 0.80mX2.0m | |||
| 5 | नॅपकिन | श्वेत नॅपकिन | 0.65mX0.65m, 0.75mX0.75m | |
| रंगीन नॅपकिन | 0.65mX0.65m, 0.75mX0.75m | |||
| 6 | बेडशिट | श्वेत बेडशिट | 1.15mX2.30m | |
| रंगीन बेडशिट | 1.15mX2.30m | |||
| 7 | लुंगी | श्वेत लुंगी | 1.15mX2.0m | |
| रंगीन लुंगी | 1.15mX2.0m | |||
| 8 | शर्टिंग | श्वेत शर्टिंग | पन्ना 0.90m, पन्ना 1.15m, | |
| लाईनिंग शर्टिंग | पन्ना 0.90m, पन्ना 1.15m, |
कंधार के खादी निर्माण केद्र में उपर्रोलिखित वस्तुओं का उत्पादन होता है.
| सेंटर का नाम | नं | उत्पादन का नाम | प्रकार/उप-प्रकार | साईज |
|---|---|---|---|---|
| खादी कार्यालय, औसा, जि. लातूर | 1 | श्वेत शर्टिंग | S.T. (Single Tar), D.T. | पन्ना 1.15m, |
| 2 | श्वेत सुटिंग | S.T. (Single Tar), D.T. | पन्ना 0.90m | |
| 3 | कपडा तथा यार्न ब्लिचिंग, डाईंग सेंटर |
औसा स्थित खादी निर्माण केद्र में उपर्रोलिखित वस्तुओं का उत्पादन होता है.
| सेंटर का नाम | नं | उत्पादन का नाम | प्रकार/उप-प्रकार | साईज |
|---|---|---|---|---|
| खादी कार्यालय, अक्कलकोट, जि. सोलापूर | 1 | श्वेत कोटिंग/सुटिंग | D.T. (Double Tar) | पन्ना 0.90m |
| S.T. (Single Tar), D.T. | पन्ना 0.90m | |||
| 2 | श्वेत शर्टिंग | S.T. (Single Tar), D.T. | पन्ना 0.90m, पन्ना 1.15m, | |
| 3 | रंगीन शर्टिंग | S.T. (Single Tar) | पन्ना 0.90m, पन्ना 1.15m, | |
| 4 | मसलिन शर्टिंग | S.T. (Single Tar) | पन्ना 1.15m, | |
| 5 | मसलिन शर्टिंग | आडी लाईन शर्टिंग | पन्ना 0.90m | |
| 6 | हात रुमाल | श्वेत हात रुमाल | 45cmX45cm | |
| रंगीन हात रुमाल | 45cmX45cm | |||
| 7 | नॅपकिन | श्वेत नॅपकिन | 0.65mX0.65m, 0.75mX0.75m | |
| रंगीन नॅपकिन | 0.65mX0.65m, 0.75mX0.75m | |||
| 8 | टॉवेल | श्वेत टॉवेल | 0.80mX1.50m, 0.80mX1.75m, 0.80mX2.0m | |
| रंगीन टॉवेल | 0.80mX1.50m, 0.80mX1.75m, 0.80mX2.0m | |||
| रंगीन लुंगी | 1.15mX2.0m | |||
| 10 | धोती | श्वेत धोती | पन्ना 1.30m X 3.65 आठवार, 4.10m नौवार, 4.50m दसवार | |
| 11 | साडी | श्वेत साडी | 1.15mX 5.50m छहवार, 8.20m नौवार | |
| 12 | पॉली वस्त्र | श्वेत पॉली सुटिंग (कोटिंग) | S.T, & D.T. पन्ना 0.90m, पन्ना 1.60m | |
| श्वेत पॉली शर्टिंग | पन्ना 0.90m, पन्ना 1.15m, |
अक्कलकोट स्थित खादी निर्माण केद्र में उपर्रोलिखित वस्तुओं का उत्पादन होता है.